Project Description
| Wärmedämmung |  |  Uw bis 0,80 W/m²K | |
| Schallschutz |  |  38 – 45 dB | |
| Sicherheit |  |  WK1, WK2 | |
| Verriegelung |  |  aufliegend | |
| Richtungsweisende Vorteile |  | 
   | |
| Abmessungen mm | |||
| Rahmenbautiefe | 71 | ||
| Ansichtsbreite Rahmen/Flügel | 118 | ||
| Ansichtsbreite Stulp (mit 2 Flügel) | 130 | ||
| Ansichtsbreite Kämpfer (mit 2 Flügel) | 181 | ||
| Öffnungsarten | |||
| Fix |  | ||
| Dreh und Dreh/Kipp |  | ||
| Kipp |  | ||
| Schiebefenster | – | ||
| Sperrbare Türen | – | ||
| Schiebetüren | – | ||
| Türen mit Bodenschwelle |  | ||
| Außenaufgehende Türen | – | ||
| Dichtungen | |||
| Anzahl | 3 | ||
| Farbe | schwarz | 
