Project Description
| Wärmedämmung |  |  UD bis 0,84 W/m²K | |
| Schallschutz |  |  bis 36 dB | |
| Sicherheit |  |  WK2 | |
| Verriegelung |  |  Mehrfach-Verriegelung | |
| Profilbautiefe |  | 85,5 mm | |
| Richtungsweisende Vorteile |  | 
 | |
| Wärmedämmung |  |  UD bis 0,84 W/m²K | |
| Schallschutz |  |  bis 36 dB | |
| Sicherheit |  |  WK2 | |
| Verriegelung |  |  Mehrfach-Verriegelung | |
| Profilbautiefe |  | 85,5 mm | |
| Richtungsweisende Vorteile |  | 
 | |